Aiemmat hirvikävelyt


Hirvikävely 30.8.2017
Tulokset:
| 1. | Pesonen Teemu | 1102 p. |
| 2. | Kallela Arto |
1066 p. |
| 3. | Jussinniemi Sauli | 1048 p. |
| 4. | Hänninen Risto | 1048 p. |
| 5. | Kultala Seppo | 1044 p. |
| 6. | Jussinniemi Tommi | 1036 p. |
| 7. | Mattila Tuomas | 1028 p. |
| 8. | Tähjänjoki Kauko | 1016 p. |
| 9. | Orava Mika | 1006 p. |
| 10. | Ahola Hannu | 1006 p. |
| 11. | Myllymäki Jarkko | 974 p. |
| 12. | Jussinniemi Niilo | 930 p. |
| 13. | Tamminen Seppo |
880 p. |
| 14. | Laitinen Jorma | 876 p. |
| 15. |
Lukkaroinen Jani |
868 p. |
| 16. | Laitinen Jouko | 828 p. |
| 17. | Sippala Martti | 806 p. |
| 18. | Lukkaroinen Janne | 590 p. |
| Paras: | ||
| ampuja: | Pesonen Teemu | 516 p. |
| arvio: | Ahola Hannu | 292 p. |
Hirvikävely 29.8.2016
Tulokset:
| 1. | Pesonen Teemu | 1152 p. |
| 2. | Kultala Seppo |
1002 p. |
| 3. | Jussinniemi Niilo | 1000 p. |
| 4. | Laitinen Jouko | 996 p. |
| 5. | Autio Matti | 996 p. |
| 6. | Orava Mika | 990 p. |
| 7. | Tähjänjoki Kauko | 974 p. |
| 8. | Tuomaala Janne | 952 p. |
| 9. | Hänninen Risto | 938 p. |
| 10. | Ahola Hannu | 934 p. |
| 11. | Kallela Arto | 906 p. |
| 12. | Myllymäki Jarkko | 882 p. |
| 13. | Jussinniemi Sauli |
810 p. |
| 14. | Sippala Martti | 790 p. |
| Paras: | ||
| ampuja: | Pesonen Teemu | 564 p. |
| arvio: | Hänninen Risto | 290 p. |
Hirvikävely 2.9.2015
Tulokset:
| 1. | Pesonen Teemu | 1148 p. |
| 2. | Tähjänjoki Kauko | 1090 p. |
| 3. | Orava Mika | 1042 p. |
| 4. | Kallela Arto | 1030 p. |
| 5. | Jussinniemi Tommi | 1004 p. |
| 6. | Jussinniemi Sauli | 976 p. |
| 7. | Laitinen Jorma | 962 p. |
| 8. | Mattila Tuomas | 950 p. |
| 9. | Ahola Hannu | 934 p. |
| 10. | Koivikko Sakari | 924 p. |
| 11. | Hänninen Risto | 906 p. |
| 12. | Möttönen Henri | 890 p. |
| 13. | Jussinniemi Niilo | 826 p. |
| 14. | Tamminen Seppo | 808 p. |
| 15. | Sippala Martti | 798 p. |
| 16. | Harju Viljo | 782 p. |
| 17. | Sarajärvi Rami | 696 p. |
| 18. | Haapala Björn | 662 p. |
| Paras: | ||
| ampuja: | Pesonen Teemu | 570 p. |
| arvio: | Hänninen Risto | 294 p. |
Hirvikävely 1.9.2014
Tulokset:
| 1. | Pesonen Teemu | 1140 p. |
| 2. | Jussinniem Tommi | 1074 p. |
| 3. | Ahola Juha | 1056 p. |
| 4. | Krekilä Pasi | 1046 p. |
| 5. | Thjänjoki Kauko | 1040 p. |
| 6. | Jussinniemi Sauli | 1028 p. |
| 7. | Jussinniemi Niilo | 1000 p. |
| 8. | Koivikko Sakari | 988 p. |
| 9. | Mattila Tuomas | 984 p. |
| 10. | Ahola Jani | 956 p. |
| 11. | Ahola Hannu | 938 p. |
| 12. | Orava Mika | 932 p. |
| 13. | Autio Matti | 920 p. |
| 14. | Sippala Martti | 914 p. |
| 15 | Möttönen Henri | 902 p. |
| Paras | ||
| ampuja |
Pesonen Teemu | 570 p. |
| Paras | ||
| arvio | Jussiniemi Sauli | 290 p. |
| Autio Matti | 290 p. | |
| Sippala Martti | 290 p. |